<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProBase Breuss</title>
	<atom:link href="http://www.tennisprobase.com/site/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tennisprobase.com/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 13:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Profi-/Leistungscamp Sommer 2013</title>
		<link>http://www.tennisprobase.com/site/?p=1019</link>
		<comments>http://www.tennisprobase.com/site/?p=1019#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 10:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clemensbreuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisprobase.com/site/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Die Sandplatzsaison ist bereits voll im Gange und ProBase überlässt nichts dem Zufall. Auch vom 15. Juli bis 16. August 2013 werden die SpielerInnen täglich professionell und mit vollem Einsatz trainiert und betreut. Mit effektivem Tennistraining, Konditionstraining und integriertem Mentaltraining ist auch in den Sommerferien eine umfangreiche [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2013/05/probasebild.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1054" alt="probasebild" src="http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2013/05/probasebild-300x277.png" width="300" height="277" /></a>Die Sandplatzsaison ist bereits voll im Gange und ProBase überlässt nichts dem Zufall. Auch vom 15. Juli bis 16. August 2013 werden die SpielerInnen täglich professionell und mit vollem Einsatz trainiert und betreut. Mit effektivem Tennistraining, Konditionstraining und integriertem Mentaltraining ist auch in den Sommerferien eine umfangreiche und kompetente Betreuung garantiert!</p>
<p>Nähere Informationen und Anmeldung:</p>
<p><a href="http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2013/05/Intensivtrainings-Sommer-2013.pdf">Intensivtrainings Sommer 2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennisprobase.com/site/?feed=rss2&#038;p=1019</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vignoni erreicht Halbfinale bei Schweizer Junioren-Meisterschaften</title>
		<link>http://www.tennisprobase.com/site/?p=982</link>
		<comments>http://www.tennisprobase.com/site/?p=982#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 20:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clemensbreuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisprobase.com/site/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[An den Schweizer Junioren-Meisterschaften der Kategorie U12 (in Luzern) erreichte Julian Vignoni das Halbfinale und holt sich somit die Bronzemedaille! Im Halbfinale konnte Julian gegen CH Nr.1 Serafin Lerf die 5:1 Führung im 2.Satz leider nicht ausnützen (hatte u.a. Satzball) und musste sich schlussendlich dem in Paris trainierenden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2013/01/IMG-20130113-WA000351.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-984" title="IMG-20130113-WA0003[5]" alt="" src="http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2013/01/IMG-20130113-WA000351-206x300.jpg" width="206" height="300" /></a>An den Schweizer Junioren-Meisterschaften der Kategorie U12 (in Luzern) erreichte Julian Vignoni das Halbfinale und holt sich somit die Bronzemedaille! Im Halbfinale konnte Julian gegen CH Nr.1 Serafin Lerf die 5:1 Führung im 2.Satz leider nicht ausnützen (hatte u.a. Satzball) und musste sich schlussendlich dem in Paris trainierenden (Mouratoglou Tennis Academy) Lerf mit 6:3 7:5 geschlagen geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennisprobase.com/site/?feed=rss2&#038;p=982</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toller Erfolg für David Thurner</title>
		<link>http://www.tennisprobase.com/site/?p=948</link>
		<comments>http://www.tennisprobase.com/site/?p=948#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 13:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clemensbreuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisprobase.com/site/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[ProBase gratuliert David Thurner zum Viertelfinale bei den Deutschen Meisterschaften in Biberach! Nach Siegen über Peter HELLER (ATP 468) 6:4 7:5 und Kevin KRAWIETZ (ATP 374) 6:4 1:6 6:4 musste sich David dem topgesetzten Andreas BECK (u.a. Davis-Cup Spieler &#38; 2009 noch Nr.33 im ATP Ranking) mit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2012/12/thurner1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-950" title="thurner" alt="" src="http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2012/12/thurner1-300x273.jpg" width="300" height="273" /></a>ProBase gratuliert David Thurner zum Viertelfinale bei den Deutschen Meisterschaften in Biberach! Nach Siegen über Peter HELLER (ATP 468) 6:4 7:5 und Kevin KRAWIETZ (ATP 374) 6:4 1:6 6:4 musste sich David dem topgesetzten Andreas BECK (u.a. Davis-Cup Spieler &amp; 2009 noch Nr.33 im ATP Ranking) mit 7:6 6:2 geschlagen geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennisprobase.com/site/?feed=rss2&#038;p=948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junioren RV-Meisterschaften</title>
		<link>http://www.tennisprobase.com/site/?p=937</link>
		<comments>http://www.tennisprobase.com/site/?p=937#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 21:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clemensbreuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisprobase.com/site/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[ProBase gratuliert den Spielern/innen zu den Erfolgen bei den Junioren RV-Meisterschaften in Bassersdorf! U12: Liv Drolshammer (Finale) U18: Aline Thommen (Finale) U18: Michèle Grimm (Halbfinale) U16: Zinedin Fresneda (Halbfinale)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2012/11/liv2.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-939" title="liv2" alt="" src="http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2012/11/liv2-212x300.png" width="212" height="300" /></a>ProBase gratuliert den Spielern/innen zu den Erfolgen bei den Junioren RV-Meisterschaften in Bassersdorf!</p>
<p>U12: Liv Drolshammer (Finale)<br />
U18: Aline Thommen (Finale)<br />
U18: Michèle Grimm (Halbfinale)<br />
U16: Zinedin Fresneda (Halbfinale)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennisprobase.com/site/?feed=rss2&#038;p=937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turniersieg für Julian Vignoni in Oetwil am See</title>
		<link>http://www.tennisprobase.com/site/?p=910</link>
		<comments>http://www.tennisprobase.com/site/?p=910#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 22:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clemensbreuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisprobase.com/site/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Julian Vignoni gewinnt die U12 Konkurrenz beim Level5 Winter Grand Prix Turnier in Oetwil am See. Im Finale besiegte er Jeffrey Von Der Schulenburg (R4/Nr.3 CH-Jhg) glatt mit 6:2 6:4. ProBase gratuliert!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2012/11/562723_345709398847752_245544403_n1-e1351894559867.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-912" title="562723_345709398847752_245544403_n" alt="" src="http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2012/11/562723_345709398847752_245544403_n1-e1351894559867-300x246.jpg" width="300" height="246" /></a>Julian Vignoni gewinnt die U12 Konkurrenz beim Level5 Winter Grand Prix Turnier in Oetwil am See. Im Finale besiegte er Jeffrey Von Der Schulenburg (R4/Nr.3 CH-Jhg) glatt mit 6:2 6:4. ProBase gratuliert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennisprobase.com/site/?feed=rss2&#038;p=910</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landbote, 02.10.2012</title>
		<link>http://www.tennisprobase.com/site/?p=904</link>
		<comments>http://www.tennisprobase.com/site/?p=904#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 08:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisprobase.com/site/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[HIER gehts zum Zeitungsartikel &#8211; Landbote vom 2.Oktober 2012.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2012/10/Landbote-02.10.2012.pdf' target="_blank"><img src="http://www.tennisprobase.com/site///wp-content/uploads/2012/03/np.jpg" alt="" title="pdf" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-415" /></a><a href='http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2012/10/Landbote-02.10.2012.pdf' target="_blank">HIER gehts zum Zeitungsartikel &#8211; Landbote vom 2.Oktober 2012.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennisprobase.com/site/?feed=rss2&#038;p=904</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Thurner erneut Halbfinale ITF 10.000$ Future</title>
		<link>http://www.tennisprobase.com/site/?p=885</link>
		<comments>http://www.tennisprobase.com/site/?p=885#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 19:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clemensbreuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[David Thurner]]></category>
		<category><![CDATA[Hambach]]></category>
		<category><![CDATA[ITF Future]]></category>
		<category><![CDATA[Pirmin Hänle]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Seifert]]></category>
		<category><![CDATA[Swisstennis Future]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisprobase.com/site/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Nach Fieberbrunn (AUT) erreicht David Thurner in Hambach sein nächstes Future-Halbfinale! Beim ITF 10.000$ Future in Hambach (GER) spielte sich David zuerst durch die Qualifikation ins Hauptfeld! Im Hauptfeld folgten dann drei überragende Matches ohne Satzverlust: Nikola CACIC (ATP 389) 6:4 6:3, Marko LENZ (ATP 620) 6:3 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2012/09/©arnaudbriand@me.com-3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-886" title="©arnaudbriand@me.com-3" src="http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2012/09/©arnaudbriand@me.com-3-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Nach Fieberbrunn (AUT) erreicht David Thurner in Hambach sein nächstes Future-Halbfinale! Beim ITF 10.000$ Future in Hambach (GER) spielte sich David zuerst durch die Qualifikation ins Hauptfeld! Im Hauptfeld folgten dann drei überragende Matches ohne Satzverlust: Nikola CACIC (ATP 389) 6:4 6:3, Marko LENZ (ATP 620) 6:3 6:3 &amp; Christoph NEGRITU 6:2 6:2 wurden glatt besiegt. Im Kampf um das Finalticket traf David auf den topgesetzten Stefan Seifert (ATP 254). Nach einem hart umkämpften 1.Satz (6:7) war dann im 2.Satz (1:6), nach 6 Matches in wenigen Tagen doch ein wenig die Luft draussen. Aus Hambach nimmt David nicht nur viele Matches mit sondern auch eine ordentliche Portion Selbstvertrauen.</p>
<p>Resultate: <a href="http://www.atpworldtour.com/posting/2012/3650/mds.pdf">http://www.atpworldtour.com/posting/2012/3650/mds.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennisprobase.com/site/?feed=rss2&#038;p=885</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intensiv-Trainingswochen Herbstferien</title>
		<link>http://www.tennisprobase.com/site/?p=806</link>
		<comments>http://www.tennisprobase.com/site/?p=806#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 22:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clemensbreuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis Camp Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich Tennis Kader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisprobase.com/site/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Auch in beiden Intensiv-Trainingswochen vom 08.10-12.10. &#38; 15.10-19.10.2012 wird von den SpielernInnen alles abverlangt! Bald starten die Indoor Turniere, der Wechsel von Sand auf Teppich erfordert einige Änderungen im Spiel, dabei spielt der Unterkörper eine wesentliche Rolle. In beiden Trainingswochen wird an den jeweiligen Themen detailliert und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2012/09/Homepage-3-Kopie.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-817" title="Homepage 3 - Kopie" src="http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2012/09/Homepage-3-Kopie-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Auch in beiden Intensiv-Trainingswochen vom 08.10-12.10. &amp; 15.10-19.10.2012 wird von den SpielernInnen alles abverlangt! Bald starten die Indoor Turniere, der Wechsel von Sand auf Teppich erfordert einige Änderungen im Spiel, dabei spielt der Unterkörper eine wesentliche Rolle. In beiden Trainingswochen wird an den jeweiligen Themen detailliert und eisern gearbeitet. Neben umfangreichen Tennis Einheiten stehen auch harte Konditionseinheiten auf dem Programm, sodass auch im physischen Bereich eine gute Basis aufgebaut werden kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ort: Tenniscenter Auwiesen</strong>, Auwiesenstrasse 51/8406 Winterthur (mit direktem Anschluss an die Autobahn)</p>
<p><strong>Teilnahme:</strong> Nur Leistungs-/WettkampfspielerInnen mit entsprechender Klassierung (Alter berücksichtigt)</p>
<p><strong>1.Trainingswoche:     </strong><strong>08.10.2012 &#8211; 12.10.2012 (Mo-Fr)</strong></p>
<p><strong></strong><strong>2.Trainingswoche:     </strong><strong>15.10.2012 &#8211; 19.10.2012 (Mo-Fr) </strong></p>
<p><strong></strong>Für weitere Infos bzw. <strong>Anmeldung</strong> freut sich ProBase über eine Kontaktaufnahme!  <strong>                                                                                                                           </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennisprobase.com/site/?feed=rss2&#038;p=806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProBase ist NEU im Tenniscenter Auwiesen, Winterthur</title>
		<link>http://www.tennisprobase.com/site/?p=792</link>
		<comments>http://www.tennisprobase.com/site/?p=792#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 09:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clemensbreuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Auwiesen Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[ProBase Breuss @de]]></category>
		<category><![CDATA[Tenniscenter Auwiesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisprobase.com/site/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[ProBase startet neu ab 1.Oktober 2012 im Tenniscenter Auwiesen (Auwiesenstrasse 51, 8406 Winterthur). Die Halle wird bis zum 1.Oktober 2012 in vielen Bereichen neu renoviert, sie wird topmodern ausgestattet! Mit direktem Anschluss an die Autobahn ist das Tenniscenter Auwiesen für SpielerInnen aus Zürich, Schaffhausen, Thurgau etc. in kürzester [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2012/09/DSC_00014.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-798" title="DSC_0001" src="http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2012/09/DSC_00014-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>ProBase startet neu ab 1.Oktober 2012 im Tenniscenter Auwiesen (Auwiesenstrasse 51, 8406 Winterthur). Die Halle wird bis zum 1.Oktober 2012 in vielen Bereichen neu renoviert, sie wird topmodern ausgestattet! Mit direktem Anschluss an die Autobahn ist das Tenniscenter Auwiesen für SpielerInnen aus Zürich, Schaffhausen, Thurgau etc. in kürzester Zeit zu erreichen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennisprobase.com/site/?feed=rss2&#038;p=792</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Thurner erreicht Semifinale bei ITF 10.000$ Future Turnier</title>
		<link>http://www.tennisprobase.com/site/?p=762</link>
		<comments>http://www.tennisprobase.com/site/?p=762#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 16:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clemensbreuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[David Thurner]]></category>
		<category><![CDATA[Fieberbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[ITF 10.000$ Future]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Marek]]></category>
		<category><![CDATA[Jebavy Roman]]></category>
		<category><![CDATA[Konecny Michal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisprobase.com/site/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[David Thurner kämpfte sich beim 10.000$ Future Turnier in Fieberbrunn (AUT) bis ins Semifinale. Mit diesem tollen Erfolg wird er sein derzeitiges ATP-Ranking um einige Positionen verbessern. Bis zum Halbfinale eliminierte David gleich drei tschechische Spieler: JEBAVY Roman (CZE/ATP 506), MAREK Jan (CZE/ATP 1466) &#38; KONECNY Michal (CZE/ATP 291). Leider machten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2012/08/fieberbrunn.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-765" title="fieberbrunn" src="http://www.tennisprobase.com/site/wp-content/uploads/2012/08/fieberbrunn-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" /></a>David Thurner kämpfte sich beim 10.000$ Future Turnier in Fieberbrunn (AUT) bis ins Semifinale. Mit diesem tollen Erfolg wird er sein derzeitiges ATP-Ranking um einige Positionen verbessern. Bis zum Halbfinale eliminierte David gleich drei tschechische Spieler: JEBAVY Roman (CZE/ATP 506), MAREK Jan (CZE/ATP 1466) &amp; KONECNY Michal (CZE/ATP 291). Leider machten sich im Semifinale die müden Beine vom 4 stündigen Hitze Kampf des Vortages mehr als bemerkbar und David musste sich schlussendlich Nicolas Reissig (AUT/ATP 690) geschlagen geben.</p>
<p>Raster: <a href="http://www.atpworldtour.com/posting/2012/240/mds.pdf">http://www.atpworldtour.com/posting/2012/240/mds.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennisprobase.com/site/?feed=rss2&#038;p=762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
